Cleaning DF & Jetclean DF


De CLEANING DF en JETCLEAN DF zijn filtergroepen uitgerust met horizontale filters voor het afzuigen en filteren van lasdampen, fijn en grof stof voor zwaar en intensief gebruik. Ze zijn vervaardigd uit gepoederlakte stalen panelen en voorzien van een aansluiting voor een afzuigarm type EVOLUTION NO-SMOKE met een diameter van 150 mm en een lengte van 3 meter. Ze zijn gemaakt om binnen in de werkplaats te gebruiken. De vervuilde lucht wordt aangezogen door de ventilateor die in de propere zijde is geplaatst. De filter bestaat uit een vertikale voorkamer waar het zwaartste stof en grotere deeltjes worden opgevangen in een eerste schuif. Dan gaat de lucht naar het volgende cabinet door de filter met hoge efficiëntie graad (99.9%). Het fijne stof wordt onderaan het filterpatroon opgevangen in een tweede schuif. De krachtige ventilator is bovenaan de filterunit gemonteerd en verzekerd een hoge zuigkracht met een laag geluidsniveau. De lucht verlaat de filter bovenaan. Optioneel kan er op de uitlaat een hepa filter gemonteerd worden om de filtercapaciteit nog te verhogen naar 99.9995%. Ook is er de mogelijkheid om bovenaan een geluidsplenum te monteren om zo het geluidsniveau van de filter sterk te reducen. Binnen in de filter kan er optioneel een aktief kool filter gemonteerd worden om de geuren beter te absorberen. De JETCLEAN DF gebruikt wegwerp filterpatronen, daar waar de JETCLEAN DF gebruikt maakt van filterpatronen die gereinigd kunnen worden met het ingebouwde pneumatisch reinigingssysteem om steeds een perfecte werking van de filterpatronen te garanderen. Er zijn verschillende uitvoeringen en vermogens te verkrijgen. De DF 1 heeft 1 filterpatroon en is te verkrijgen met een ventilator van 0,55 KW of 0,75KW. De DF 2 heeft 2 filterpatronen en is te verkrijgen met een ventilator van 1,1 kW of 2,2 Kw. Alle versies zijn verkrijgbaar met een automatisch pneumatisch reinigingssysteem in de uitvoering JETCLEAN. De DF 2 2,2 kW is uitgerust met 2 armen.
| Cleaning / JetClean | DF1 0,55 kW | DF1 0,75 kW |
|---|---|---|
| Aantal patronen | 1 | |
| Afmeting patroon | Ø325 - 400mm | |
| Classificatie IFA/BGIA | Cleaning: M CELL - Cellulose JetClean: M PES - Polyester | |
| Filteroppervlakte | Cleaning: 12 m2 JetClean: 8 m2 | |
| Model /Power | 0,75 HP 0,55 kW | 1 HP 0.75 kW |
| RPM | 2800 | 2800 |
| Ventilator | PRM 220 | PRM 220 |
| Spanning | 3x400V+N | 3x400V+N |
| Nominaal luchtdebiet | 1400 m3/h | 1450 m3/h |
| Luchtdebiet door arm | 1000 m3/h | 1100 m3/h |
| Aantal armen Ø150mm | 1 | 1 |
| Geluidsniveau | 71 db | 72 db |
| Geluidniveau met plenum | 64 db | 65 db |
| Inhoud verzamelschuiven | 9L + 15L | 9L + 15L |
| Gewicht | 105 kg | 110 kg |
| Prijs CLEANING * | € 2313 | € 2505 |
| Prijs JETCLEAN * | € 3170 | € 3362 |
| * incl. EVOLUTION NO-SMOKE Ø150 - 3meter | ||
| Cleaning / JetClean | DF2 1.1 kW | DF2 2.2 kW |
|---|---|---|
| Aantal patronen | 2 | |
| Afmeting patroon | Ø325 - 400mm | |
| Classificatie IFA/BGIA | Cleaning: M CELL - Cellulose JetClean: M PES - Polyester | |
| Filteroppervlakte | Cleaning: 24 m2 JetClean: 16 m2 | |
| Model /Power | 1.5 HP 1.1 kW | 3 HP 2.2 kW |
| RPM | 2800 | 2800 |
| Ventilator | PRM 250 | PRM 250 |
| Spanning | 3x400V+N | 3x400V+N |
| Nominaal luchtdebiet | 1880 m3/h | 2280 m3/h |
| Luchtdebiet door arm | 1150 m3/h | 2150 m3/h |
| Aantal armen Ø150mm | 1 | 2 |
| Geluidsniveau | 74 db | 74.5 db |
| Geluidniveau met plenum | 70 db | 70 db |
| Inhoud verzamelschuiven | 12L + 28L | 12L + 28L |
| Gewicht | 145 kg | 160 kg |
| Prijs CLEANING * | € 3715 | € 5290 |
| Prijs JETCLEAN * | € 4154 | € 5695 |
| * incl. EVOLUTION NO-SMOKE Ø150 - 3meter | ||



